In 2023 daalt het basistarief naar 36,93% voor het inkomen tot € 73.031. Het toptarief blijft ongewijzigd 49,50%.
In 2023 geldt voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot en met € 37.149 (of € 38.703 voor mensen die geboren zijn voor 1946) een gecombineerd tarief van 19,03%.
De belastingschijven en -tarieven voor box 1 in 2023 zijn als volgt:
Tot AOW-leeftijd | 1e schijf | 2e schijf | 3e schijf |
Inkomen | tot € 73.031 | vanaf € 73.031 | |
Belastingtarief 2023 | 36,93% | 49,50% | |
AOW-gerechtigd en geboren na 1 januari 1946: | |||
Inkomen | tot € 37.149 | tot € 73.031 | vanaf € 73.031 |
Belastingtarief 2023 | 19,03% | 36,93% | 49,50% |
AOW-gerechtigd en geboren voor 1 januari 1946 | |||
Inkomen | tot € 38.703 | tot € 73.031 | vanaf € 73.031 |
Belastingtarief 2023 | 19,03% | 36,93% | 49,50% |
Middelingsregeling
De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft.