In 2022 wordt het basistarief van 37,10% voor het inkomen tot en met € 69.398 verlaagd met 0,03 procentpunt naar 37,07%. Het toptarief blijft ongewijzigd 49,50%.
In 2022 geldt voor AOW-gerechtigden met een inkomen tot en met € 35.472 (of € 36.409 voor mensen die geboren zijn voor 1946) een gecombineerd tarief van 19,17%.
De belastingschijven en -tarieven voor box 1 in 2021 zijn als volgt:
Tot AOW-leeftijd | 1e schijf | 2e schijf | 3e schijf |
Inkomen | tot € 69.398 | vanaf € 69.398 | |
Belastingtarief 2022 | 37,07% | 49,50% | |
AOW-gerechtigd en geboren na 1 januari 1946: | |||
Inkomen | tot € 35.472 | tot € 69.398 | vanaf € 69.398 |
Belastingtarief 2022 | 19,17% | 37,07% | 49,50% |
AOW-gerechtigd en geboren voor 1 januari 1946 | |||
Inkomen | tot € 36.409 | tot € 69.398 | vanaf € 69.398 |
Belastingtarief 2022 | 19,17% | 37,07% | 49,50% |
Middelingsregeling
De middelingsregeling in de inkomstenbelasting wordt per 2023 afgeschaft.